El Partido Socialista (PSOE) mantiene la mayoría en Sos del Rey Católico con los siguientes resultados con una abstención del 47,92 mayor que en la convocatoria anterior.
| PSOE | 55,52% | |
|---|---|---|
| PP | 31,49% | |
| CHA | 4,42% | |
| IU | 2,21% | |
| LV-GVE | 1,66% | |
| PCPE | 0,55% | |
| OTROS | 2,76% |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PSOE | 201 | 55,52% | 216 | 53,20% | PSOE |
| PP | 114 | 31,49% | 135 | 33,25% | PP |
| CHA | 16 | 4,42% | 28 | 6,90% | CHA |
| IU | 8 | 2,21% | 12 | 2,96% | IU-LV |
| LV-GVE | 6 | 1,66% | 8 | 1,97% | PAR |
| PCPE | 2 | 0,55% | 2 | 0,49% | FE |
| UPyD | 2 | 0,55% | 2 | 0,49% | LV-GV |
| IZAN-RG | 1 | 0,28% | 1 | 0,25% | P.CANNABIS |
| FA | 1 | 0,28% | 0 | 0% | CL |
| PUM+J | 1 | 0,28% | 0 | 0% | DN |
| LIBERTAS | 1 | 0,28% | 0 | 0% | POSI |
| II | 1 | 0,28% | 0 | 0% | FE de las JONS |
| POSI | 1 | 0,28% | 0 | 0% | PADE |
| AA | 1 | 0,28% | 0 | 0% | PASOC |
| PH | 1 | 0,28% | 0 | 0% | LOS PARADOS |
| iF | 0 | 0% | 0 | 0% | PC |
| CEU | |||||
| < Prev | Próximo > |
|---|


















Comentarios